Chart information
Complete SRIDEVI DAY Panel Chart
The selected-date panel is only a shortcut. Every cached historical row stays available through server-side pagination, so mobile visitors do not download thousands of table cells in one response.
Today is selected automatically. Use the date picker to highlight the matching historical period while the complete archive remains available below.
Rows whose date range contains the selected date.
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 1 4 8 | 37 | 1 6 0 | 2 3 0 | 56 | 1 2 3 | 4 7 9 | 04 | 2 4 8 | 1 1 3 | 55 | 1 2 2 | 6 9 0 | 53 | 4 9 0 | 2 9 9 | 04 | 1 3 0 | 3 3 8 | 40 | 1 9 0 |
Page 2 of 2 · 283 total rows
| Date | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sun | Sun | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 2 2 9 | 32 | 5 8 9 | 1 1 5 | 70 | 1 1 8 | 7 7 0 | 41 | 4 8 9 | 1 4 0 | 55 | 4 5 6 | 4 9 0 | 39 | 1 8 0 | 1 1 4 | 63 | 1 1 1 | 5 8 9 | 24 | 1 6 7 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 4 4 7 | 53 | 1 6 6 | 4 9 0 | 34 | 1 3 0 | 3 7 0 | 00 | 3 3 4 | 2 8 8 | 87 | 3 6 8 | 1 4 5 | 01 | 1 2 8 | 1 1 4 | 66 | 2 7 7 | 2 3 0 | 55 | 3 4 8 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 7 0 0 | 79 | 4 6 9 | 5 7 8 | 07 | 3 6 8 | 1 3 6 | 04 | 1 5 8 | 4 5 7 | 64 | 7 7 0 | 1 3 5 | 97 | 5 5 7 | 5 5 0 | 02 | 6 7 9 | 4 5 7 | 63 | 1 2 0 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 1 7 8 | 62 | 1 3 8 | 2 8 9 | 92 | 1 5 6 | 1 6 8 | 50 | 1 4 5 | 1 2 7 | 08 | 4 6 8 | 4 6 9 | 99 | 1 3 5 | 1 1 0 | 22 | 3 4 5 | 1 3 0 | 44 | 1 5 8 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 3 6 0 | 99 | 3 7 9 | 1 5 6 | 21 | 1 3 7 | 1 2 9 | 21 | 3 8 0 | 1 4 5 | 06 | 4 5 7 | 3 6 7 | 66 | 4 5 7 | 3 5 9 | 73 | 2 5 6 | 2 4 7 | 36 | 2 5 9 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 3 0 0 | 32 | 2 2 8 | 2 5 9 | 67 | 3 4 0 | 2 3 5 | 01 | 5 8 8 | 1 6 0 | 79 | 1 2 6 | 5 8 9 | 29 | 1 8 0 | 5 6 9 | 06 | 1 5 0 | 3 6 9 | 89 | 1 9 9 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 3 4 5 | 21 | 1 3 7 | 1 4 8 | 33 | 1 2 0 | 1 1 7 | 96 | 8 9 9 | 1 2 9 | 20 | 2 8 0 | 1 3 8 | 25 | 3 4 8 | 1 3 5 | 96 | 3 5 8 | 1 1 0 | 29 | 9 0 0 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 1 3 4 | 86 | 1 7 8 | 2 5 9 | 67 | 2 5 0 | 1 3 6 | 07 | 1 8 8 | 1 4 8 | 33 | 6 8 9 | 5 7 0 | 21 | 6 7 8 | 1 2 4 | 77 | 1 7 9 | 7 8 8 | 33 | 2 4 7 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 1 3 8 | 20 | 1 9 0 | 4 8 0 | 21 | 5 6 0 | 3 3 9 | 51 | 2 4 5 | 3 7 9 | 99 | 1 3 5 | 6 7 8 | 10 | 1 3 6 | 1 2 8 | 14 | 2 3 9 | 6 0 0 | 63 | 6 8 9 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 1 6 0 | 79 | 1 9 9 | 2 2 9 | 37 | 3 7 7 | * * * | ** | * * * | 6 7 9 | 29 | 1 4 4 | 1 4 6 | 11 | 1 3 7 | 6 8 9 | 37 | 1 8 8 | 2 2 6 | 03 | 1 4 8 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | 5 0 0 | 54 | 4 4 6 | 1 1 6 | 82 | 3 3 6 | 1 1 7 | 99 | 3 8 8 | 2 3 3 | 86 | 1 2 3 | 2 3 9 | 40 | 5 7 8 | 4 6 9 | 91 | 5 8 8 | 4 7 7 | 85 | 1 2 2 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 3 3 5 | 19 | 1 4 4 | 1 3 4 | 82 | 4 9 9 | 7 0 0 | 78 | 1 8 9 | 6 8 0 | 42 | 2 5 5 | 2 8 8 | 83 | 4 9 0 | 1 1 2 | 49 | 2 8 9 | 4 4 9 | 70 | 1 9 0 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 1 8 0 | 96 | 1 7 8 | 1 3 4 | 88 | 1 3 4 | 3 3 9 | 57 | 1 3 3 | 3 5 8 | 69 | 2 8 9 | 5 8 9 | 24 | 6 8 0 | 4 7 8 | 99 | 2 3 4 | 6 9 9 | 43 | 1 3 9 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 1 9 0 | 02 | 3 3 6 | 1 3 8 | 24 | 3 3 8 | 4 7 8 | 98 | 1 2 5 | 1 9 0 | 08 | 3 6 9 | 6 7 9 | 28 | 1 1 6 | 2 7 8 | 71 | 6 6 9 | 2 2 8 | 20 | 1 1 8 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 1 2 4 | 70 | 4 7 9 | 1 8 0 | 96 | 1 7 8 | 1 6 8 | 52 | 1 3 8 | 3 5 9 | 73 | 1 2 0 | 4 4 5 | 31 | 1 2 8 | 7 8 8 | 38 | 1 2 5 | 5 6 9 | 04 | 1 1 2 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 5 8 9 | 23 | 2 2 9 | 3 3 0 | 62 | 2 0 0 | 6 7 8 | 14 | 3 4 7 | 3 4 6 | 35 | 1 2 2 | 1 7 0 | 82 | 2 3 7 | 1 2 7 | 09 | 5 6 8 | 4 5 9 | 80 | 1 9 0 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 4 8 9 | 11 | 1 3 7 | 5 6 7 | 88 | 1 1 6 | 1 1 2 | 44 | 7 7 0 | 2 2 3 | 76 | 1 6 9 | 4 7 7 | 81 | 6 7 8 | 2 6 8 | 62 | 1 2 9 | 2 7 7 | 64 | 3 3 8 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 1 4 0 | 52 | 7 7 8 | 1 3 4 | 84 | 1 3 0 | 3 9 9 | 13 | 1 2 0 | 7 0 0 | 77 | 8 9 0 | 2 4 4 | 03 | 3 3 7 | 3 4 0 | 76 | 1 7 8 | 1 7 7 | 53 | 1 6 6 |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 5 8 9 | 20 | 2 9 9 | 2 2 4 | 84 | 1 4 9 | 1 6 9 | 60 | 1 4 5 | 6 7 8 | 16 | 1 7 8 | 6 8 0 | 45 | 7 8 0 | 6 7 8 | 14 | 1 6 7 | 1 2 2 | 53 | 1 4 8 |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 6 7 8 | 16 | 5 5 6 | 7 0 0 | 76 | 1 2 3 | 6 7 8 | 13 | 1 4 8 | 2 3 6 | 15 | 2 6 7 | 6 7 8 | 13 | 3 4 6 | 4 6 7 | 73 | 5 8 0 | 1 2 8 | 18 | 5 5 8 |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 1 2 9 | 22 | 2 2 8 | 2 4 8 | 42 | 1 5 6 | 1 1 3 | 55 | 1 5 9 | 1 1 5 | 79 | 1 9 9 | 1 3 7 | 13 | 1 6 6 | 1 1 5 | 77 | 2 6 9 | 9 0 0 | 96 | 1 1 4 |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 5 5 8 | 89 | 1 8 0 | 3 0 0 | 38 | 2 7 9 | 1 4 4 | 90 | 6 7 7 | 6 8 9 | 36 | 1 6 9 | 1 3 9 | 34 | 6 9 9 | 6 7 8 | 19 | 1 3 5 | 2 4 6 | 29 | 1 3 5 |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 6 6 8 | 03 | 6 8 9 | 1 7 9 | 74 | 2 6 6 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 3 0 | 48 | 5 6 7 |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 5 5 0 | 07 | 1 2 4 | 1 2 9 | 22 | 6 7 9 | 3 3 0 | 68 | 3 6 9 | 3 9 9 | 15 | 4 4 7 | 9 0 0 | 98 | 1 3 4 | 3 7 7 | 79 | 5 6 8 | 1 0 0 | 15 | 1 2 2 |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 1 2 0 | 33 | 1 4 8 | 1 6 9 | 69 | 1 2 6 | 2 8 0 | 08 | 1 8 9 | 8 9 9 | 63 | 7 8 8 | 1 8 9 | 85 | 1 4 0 | 1 2 4 | 75 | 2 6 7 | 5 5 6 | 66 | 4 5 7 |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 4 8 | 35 | 6 9 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 2 8 | 10 | 3 7 0 |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 8 9 0 | 76 | 3 6 7 | 2 2 5 | 99 | 3 7 9 | 1 9 0 | 01 | 2 3 6 | 1 4 8 | 39 | 3 8 8 | 1 9 0 | 00 | 1 2 7 | 5 7 0 | 29 | 1 2 6 | 1 5 6 | 23 | 1 2 0 |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 1 4 8 | 37 | 1 6 0 | 2 3 0 | 56 | 1 2 3 | 4 7 9 | 04 | 2 4 8 | 1 1 3 | 55 | 1 2 2 | 6 9 0 | 53 | 4 9 0 | 2 9 9 | 04 | 1 3 0 | 3 3 8 | 40 | 1 9 0 |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 3 7 7 | 79 | 2 3 4 | 8 9 0 | 77 | 3 7 7 | 1 7 8 | 69 | 3 8 8 | 1 3 8 | 21 | 5 8 8 | 1 9 0 | 04 | 4 5 5 | 5 9 0 | 47 | 1 6 0 | 4 5 5 | 48 | 4 4 0 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 4 6 7 | 79 | 1 3 5 | 4 5 7 | 60 | 5 6 9 | 5 8 9 | 26 | 3 5 8 | 1 4 9 | 43 | 1 3 9 | 1 5 9 | 59 | 4 7 8 | 1 7 8 | 60 | 2 9 9 | 7 0 0 | 72 | 6 7 9 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 2 8 8 | 85 | 7 9 9 | 1 5 8 | 40 | 2 8 0 | 1 1 4 | 62 | 1 4 7 | 1 1 9 | 16 | 1 6 9 | 7 8 9 | 41 | 1 4 6 |
The selected-date panel is only a shortcut. Every cached historical row stays available through server-side pagination, so mobile visitors do not download thousands of table cells in one response.